Executive Overview — Agustus 2026
Endpoint termonitor
130
Tetap vs Juli 2026
Endpoint sehat
46
Turun 9.8% vs Juli 2026 · lihat detail
Endpoint berisiko
84
Naik 6.3% vs Juli 2026 · lihat detail
Unresolved malware
116
Tetap vs Juli 2026
Endpoint outdated/offline
53
Turun 7.0% vs Juli 2026 · 53 outdated · 0 offline
Phishing blocked
80
Turun 99.4% vs Juli 2026 · 7 endpoint terdampak
Network incidents
7
Turun 69.6% vs Juli 2026
Detail per Bulan
Juni 2026Buka landing pages · Laporan Markdown
Juli 2026Buka landing pages
Agustus 2026Buka landing pages · Laporan Markdown
Trend Seluruh Periode Tersedia
Endpoint termonitor
Phishing blocked
Unresolved malware
Network incidents
Endpoint berisiko
Endpoint Berisiko — Agustus 2026
Risk profile
Heuristic score transparan; bukan severity resmi Bitdefender. Event blocked tidak otomatis berarti kompromi.
| Endpoint | Level | Score | Indikator |
|---|---|---|---|
| SEKRE-LENOVOAIO-3cf86288f71b | Critical | 260 | malware unresolved; 5 network incident(s); 15 phishing event(s); 38 blocked application event(s); repeat-risk endpoint |
| DEDE-LAPTOP-00090faa0000 | Critical | 160 | malware unresolved; protection outdated/disabled; 1 phishing event(s); 7 blocked application event(s) |
| DESKTOP-1E1IIEV-3cf8628d5513 | Critical | 160 | malware unresolved; protection outdated/disabled; 2 blocked application event(s) |
| DESKTOP-86E7OTO-fc45967aa99f | Critical | 160 | malware unresolved; protection outdated/disabled; 5 blocked application event(s) |
| DESKTOP-AP21O06-3cf8628cdf70 | Critical | 160 | malware unresolved; protection outdated/disabled; 6 blocked application event(s) |
| DESKTOP-D98V022-3cf86288b661 | Critical | 160 | malware unresolved; protection outdated/disabled; 5 blocked application event(s) |
| DESKTOP-J0OS1TQ-3cf8628b704a | Critical | 160 | malware unresolved; protection outdated/disabled; 2 blocked application event(s) |
| DESKTOP-O1RM8GL-3cf86288eaff | Critical | 160 | malware unresolved; protection outdated/disabled; 4 blocked application event(s) |
| DESKTOP-OEEVI7T-3cf8628b7077 | Critical | 160 | malware unresolved; protection outdated/disabled; 2 blocked application event(s) |
| DESKTOP-16D42JT-3cf8628d53ce | Critical | 150 | malware unresolved; protection outdated/disabled |
| DESKTOP-2I9TKQ0-3cf8628cdd63 | Critical | 150 | malware unresolved; protection outdated/disabled |
| DESKTOP-43G6TRQ-3cf86288b61b | Critical | 150 | malware unresolved; protection outdated/disabled |
| DESKTOP-43TJ7GD-9829a69940fb | Critical | 150 | malware unresolved; protection outdated/disabled |
| DESKTOP-4RHOCTK-fc45967bc00b | Critical | 150 | malware unresolved; protection outdated/disabled |
| DESKTOP-5JH8R29-3cf862885450 | Critical | 150 | malware unresolved; protection outdated/disabled |
| DESKTOP-6RBB45H-9829a69940c9 | Critical | 150 | malware unresolved; protection outdated/disabled |
| DESKTOP-81BGVK6-9829a69919f3 | Critical | 150 | malware unresolved; protection outdated/disabled |
| DESKTOP-8KRDBLL-94b86d026453 | Critical | 150 | malware unresolved; protection outdated/disabled |
| DESKTOP-968EKND-0c5415ff21d4 | Critical | 150 | malware unresolved; protection outdated/disabled |
| DESKTOP-D1M9R89-94b86d039fcb | Critical | 150 | malware unresolved; protection outdated/disabled |
Endpoint Sehat — Agustus 2026
Daftar endpoint tanpa indikator risiko
Klasifikasi Healthy berarti tidak ada indikator risiko yang terdeteksi pada dataset periode ini; bukan jaminan absolut bebas ancaman. Download daftar lengkap CSV
| # | Endpoint | Status | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1 | ADI-THINKPAD-0456e57f15a2 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 2 | AMELIA-LAPTOP-c40f088de4ba | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 3 | AREZIAM-THINKPA-0456e57cf538 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 4 | ASTRI-00090faa0000 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 5 | AYA-THINKPAD-0456e57cf740 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 6 | DEPUTRA-PC-00090faa0000 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 7 | DESKTOP-2I14UK4-ec750c42c933 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 8 | DESKTOP-6TP7MEM-c46516353f19 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 9 | DESKTOP-HOGJBJ8-3cf8628d5112 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 10 | DINA-HP-d8c0a6e49d59 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 11 | ELMA-LENOVOAIO-00090faa0000 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 12 | FITRI-THINKPAD-0456e57e7aed | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 13 | GEMINDA-THINKPA-00090faa0000 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 14 | HATTA-THINKPAD-0456e57f0404 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 15 | HERLINA-THINKPA-0456e57f4045 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 16 | KARNO-THINKPAD-f4a80d10a3db | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 17 | Kurnia-Mac4-7cf34deb99fa | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 18 | LAPTOP-68O43S3A-c40f08912639 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 19 | LAPTOP-D9LHQ0S1-e0e258850fde | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 20 | LAPTOP-DAUD-202-ac45ef66a652 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 21 | LAPTOP-DEDE-202-e0e2588a5d7c | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 22 | LAPTOP-EKO-2025-30e3a4de16d8 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 23 | LAPTOP-ERWIN-20-e0e25885135d | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 24 | LAPTOP-ERYA-ac45ef66a55d | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 25 | LAPTOP-EUIS-202-e0e25883096e | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 26 | LAPTOP-FINNY-20-ac45ef662461 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 27 | LAPTOP-MARTINA--c40f088de4ec | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 28 | LAPTOP-MLEQOKSM-00090faa0000 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 29 | LAPTOP-NURLATIF-e0e25856586f | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 30 | LAPTOP-QMIKVMI5-c40f0891ab90 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 31 | LAPTOP-SYARIF-2-30e3a4dfef21 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 32 | LAPTOP-VERY-202-ac45ef6cf36d | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 33 | LAPTOP-WISNU-AS-a0d36546abf9 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 34 | LITA-HP-d8c0a6e401a3 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 35 | PUSDIKLAT-HP-d8c0a6daf58d | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 36 | PUSDIKLAT-PC-0456e57e7ad9 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 37 | PUSDIKLAT-d8c0a6daf58f | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 38 | RATNA-ASUS-a0d36546c18e | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 39 | RENI-THINKPAD-00090faa0000 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 40 | SODUSKURNIAWANR-244bfebb27fa | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 41 | SUHERMAN-THINKP-0456e57f3686 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 42 | TENI-THINKPAD-0456e57cf6d7 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 43 | TINA-THINKPAD-0456e57d017c | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 44 | TRI-LAPTOP-76UD-c40f084cbbac | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 45 | WAHYU-ASUS-a0d36546ac58 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
| 46 | YUNA-THINKPAD-0456e57d0172 | Healthy | Tidak ada indikator risiko pada periode ini |
Action List
Temuan yang memerlukan review
| Prioritas | Endpoint | Evidence | Recommended action | Status |
|---|---|---|---|---|
| Critical | SEKRE-LENOVOAIO-3cf86288f71b | malware unresolved; 5 network incident(s); 15 phishing event(s); 38 blocked application event(s); repeat-risk endpoint | Investigate endpoint; run full scan and verify protection/update status | Open |
| Critical | DEDE-LAPTOP-00090faa0000 | malware unresolved; protection outdated/disabled; 1 phishing event(s); 7 blocked application event(s) | Investigate endpoint; run full scan and verify protection/update status | Open |
| Critical | DESKTOP-1E1IIEV-3cf8628d5513 | malware unresolved; protection outdated/disabled; 2 blocked application event(s) | Investigate endpoint; run full scan and verify protection/update status | Open |
| Critical | DESKTOP-86E7OTO-fc45967aa99f | malware unresolved; protection outdated/disabled; 5 blocked application event(s) | Investigate endpoint; run full scan and verify protection/update status | Open |
| Critical | DESKTOP-AP21O06-3cf8628cdf70 | malware unresolved; protection outdated/disabled; 6 blocked application event(s) | Investigate endpoint; run full scan and verify protection/update status | Open |
| Critical | DESKTOP-D98V022-3cf86288b661 | malware unresolved; protection outdated/disabled; 5 blocked application event(s) | Investigate endpoint; run full scan and verify protection/update status | Open |
| Critical | DESKTOP-J0OS1TQ-3cf8628b704a | malware unresolved; protection outdated/disabled; 2 blocked application event(s) | Investigate endpoint; run full scan and verify protection/update status | Open |
| Critical | DESKTOP-O1RM8GL-3cf86288eaff | malware unresolved; protection outdated/disabled; 4 blocked application event(s) | Investigate endpoint; run full scan and verify protection/update status | Open |
| Critical | DESKTOP-OEEVI7T-3cf8628b7077 | malware unresolved; protection outdated/disabled; 2 blocked application event(s) | Investigate endpoint; run full scan and verify protection/update status | Open |
| Critical | DESKTOP-16D42JT-3cf8628d53ce | malware unresolved; protection outdated/disabled | Investigate endpoint; run full scan and verify protection/update status | Open |
| Critical | DESKTOP-2I9TKQ0-3cf8628cdd63 | malware unresolved; protection outdated/disabled | Investigate endpoint; run full scan and verify protection/update status | Open |
| Critical | DESKTOP-43G6TRQ-3cf86288b61b | malware unresolved; protection outdated/disabled | Investigate endpoint; run full scan and verify protection/update status | Open |
| Critical | DESKTOP-43TJ7GD-9829a69940fb | malware unresolved; protection outdated/disabled | Investigate endpoint; run full scan and verify protection/update status | Open |
| Critical | DESKTOP-4RHOCTK-fc45967bc00b | malware unresolved; protection outdated/disabled | Investigate endpoint; run full scan and verify protection/update status | Open |
| Critical | DESKTOP-5JH8R29-3cf862885450 | malware unresolved; protection outdated/disabled | Investigate endpoint; run full scan and verify protection/update status | Open |
| Critical | DESKTOP-6RBB45H-9829a69940c9 | malware unresolved; protection outdated/disabled | Investigate endpoint; run full scan and verify protection/update status | Open |
| Critical | DESKTOP-81BGVK6-9829a69919f3 | malware unresolved; protection outdated/disabled | Investigate endpoint; run full scan and verify protection/update status | Open |
| Critical | DESKTOP-8KRDBLL-94b86d026453 | malware unresolved; protection outdated/disabled | Investigate endpoint; run full scan and verify protection/update status | Open |
| Critical | DESKTOP-968EKND-0c5415ff21d4 | malware unresolved; protection outdated/disabled | Investigate endpoint; run full scan and verify protection/update status | Open |
| Critical | DESKTOP-D1M9R89-94b86d039fcb | malware unresolved; protection outdated/disabled | Investigate endpoint; run full scan and verify protection/update status | Open |
Interpretasi dan Batasan
- Perbandingan menggunakan folder export yang dipetakan ke periode: Juni 2026–Agustus 2026; validasi periode tetap perlu dilakukan terhadap metadata GravityZone.
- Risk score digunakan untuk prioritas triage, bukan penetapan kompromi.
- Data detail endpoint, URL, user, dan insiden harus tetap berada di akses internal.
- Seluruh angka dapat ditelusuri melalui CSV pendukung dan file sumber pada direktori
reports/.